|
|
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
◆◆◆特ラ連のあゆみ ◆◆◆ |
||||
| 昭和 | 61年 | 5月 | 電波法施行規則第6条の改正(現ラジオマイク制度発足) | |
| 平成 | 元年 | 11月 | 特定ラジオマイク(A型ラジオマイク)施行 | |
| 平成 | 2年 | 3月 | 「特定ラジオマイク利用者連盟」発起人会開催 | |
| 7月 | 「特定ラジオマイク利用者連盟」設立総会開催 | |||
| 平成 | 4年 | 7月 | 第2期 通常総会 | |
| 平成 | 5年 | 7月 | 第3期 通常総会 | |
| 平成 | 6年 | 6月 | 郵政大臣あてに増波要望の陳情書提出(特ラ連含む10団体) | |
| 平成 | 7年 | 6月 | 2帯周波数追加 | |
| 5月 | 第4期 通常総会 | |||
| 10月 | 「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」発足 | |||
| (NHK,民放連、特ラ連の代表が規約に署名、捺印して中央協定を結んだ後、全国31地区で結成、調印) | ||||
| 平成 | 8年 | 5月 | 旧制度との併用期間(10年)終了、現制度に全面移行 | |
| 6月 | ワイヤレスモニターシステムの提案 | |||
| (PAS96で日本PA技術者協議会の主催のワークショップで取り上げられ以後5回勉強会が開かれた) | ||||
| 6月 | 第5期 通常総会 | |||
| 平成 | 9年 | 6月 | 第6期 通常総会 | |
| 平成 | 10年 | 3月 | セミナー「多チャンネルプラン」と展示会 | |
| 6月 | 第7期 通常総会 | |||
| 11月 | 「ワイヤレスマイクハンドブック」発刊 | |||
| 平成 | 11年 | 5月 | 電気通信技術審議会へ「ラジオマイクの高度化」 | |
| 6月 | ARIBのラジオマイクWG発足 | |||
| 7月 | セミナー「FPUのデジタル化とラジオマイク」 | |||
| 7月 | 第8期 通常総会 | |||
| 7月 | ARIB入会 | |||
| 11月 | 電気通信技術審議会「ラジオマイクの高度化」等について答申 | |||
| (ステレオ伝送のために必要な技術基準整備との答申により「イヤ−・モニター用ラジオマイク(ワイヤレスイヤモニター)」への道が開けた) | ||||
| 平成 | 12年 | 5月 | イヤ−・モニター用ラジオマイク関連の省令公布 | |
| 7月 | 平成12年 通常総会 | |||
| 連盟発足10周年記念セミナー「移動通信・放送分野の最近の動向」 | ||||
| 記念パーティ | ||||
| 10月 | 第1回 関東広域FPU・ラジオマイク運用連絡協議会 | |||
| 平成 | 13年 | 6月 | 平成13年 通常総会 | |
| 第1回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「ワイヤレスマイクの過去、現在、未来」 | ||||
| 平成 | 14年 | 3月 | 第2回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 7月 | 平成14年 通常総会 | |||
| 第2回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「放送デジタル化の動向」 | ||||
| 10月 | 第1回 在近畿 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 平成 | 15年 | 2月 | 第3回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 7月 | 平成15年 通常総会 | |||
| 第3回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「未来のマイクと劇場」 | ||||
| 12月 | 現住所に移転 | |||
| 平成 | 16年 | 2月 | 第4回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 6月 | 平成16年 通常総会 | |||
| 第4回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「SOHOのすすめとIT都市・三鷹」 | ||||
| 「電波の日」関東総合通信局長表彰を受賞 (電波利用に多大な貢献) | ||||
| 10月 | 第2回 在近畿 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 平成 | 17年 | 2月 | 第5回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 6月 | 平成17年 通常総会 | |||
| 第5回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「ユビキタス時代のネットとテレビの関係」 | ||||
| 6月 | 「A型ラジオマイクの劇場における運用実態と 設備の見学及び現場担当者との意見交換」 |
|||
| 10月 | 第1回 中京広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 平成 | 18年 | 2月 | 第6回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 6月 | 平成18年 通常総会 | |||
| 第6回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「移動通信と周波数の関係」 | ||||
| 11月 | 第3回 近畿広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 平成 | 19年 | 2月 | 第1回 四国地域 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 3月 | 第7回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 6月 | 平成19年 通常総会 | |||
| 第7回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「劇場とワイヤレスマイクロホン」 | ||||
| 11月 | 第2回 中京広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 平成 | 20年 | 1月 | 第1回 東北地域 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |
| 3月 | 第8回 関東広域圏 FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会 | |||
| 6月 | 平成20年 通常総会 | |||
| 第8回 特ラ連功績賞表彰式 | ||||
| セミナー「振動版のないマイクロホン」 | ||||
| ◆◆◆ 組 織 概 要 ◆◆◆ | TOPへ |
| 会 員 | 正会員787 | (ワイヤレスマイク 9,795本 イヤモニ 169本) 賛助会員 5(平成19年3月) |
| 役 員 | 理事21名 | |
| 技術委員長 | 宮前真二 (株式会社 タムラ製作所) | |
| 賛助委員長 | 五味貞博 (松下電器産業株式会社 PSSC) |
| ◆◆◆ 理 事 ◆◆◆ | TOPへ |
| 職 務 | 氏 名 | 所属会社・団体 役職・部署 |
| 理 事 | 飯盛 俊明 | (株)テークワン常務取締役 技術本部長兼営業副本部長 (大阪) |
| 〃 | 伊藤 博 | 東 宝(株) シアタークリエ |
| 〃 | 稲本 佳昭 | (株)NHKテクニカルサービス 取締役 |
| 〃 | 太田 洋世 | (株)サークル 代表取締役 |
| 〃 | 小俣 公洋 | (株)共 立 舞台制作事業本部 音響部 制作ルーム |
| 〃 | 金光 浩昭 | (株)三 光 音響部・副部長 (名古屋) |
| 〃 | 北口 紀雄 | (株)ティー・ピー・オー 代表取締役 (大阪) |
| 〃 | 小松 誠 | (株)綜合舞台 音響部・部長 |
| 〃 | 杉藤 芳明 | (株)若尾綜合舞台 音響部・部長 (名古屋) |
| 〃 | 鈴木 伸昭 | 北とぴあ 北とぴあ管理課 (財)北区文化振興財団 |
| 〃 | 鈴木 久利 | 東京厚生年金会館 ホール副支配人 |
| 〃 | 田中 章夫 | 特定ラジオマイク利用者連盟 専務理事 |
| 〃 | 西澤 勝之 | (株)クレアブラザーズ・オーディオ・ジャパン 代表取締役社長 |
| 〃 | 則行 正信 | (株)ドリーム 代表取締役 |
| 〃 | 橋本喜代志 | (株)エス・シー・アライアンス サウンドクラフト ライブデザイン社 |
| 〃 | 半田 健一 | 尚美学園大学 芸術情報学部情報表現学科・教授 |
| 〃 | 藤井 英樹 | (株)千代田ビデオ 制作事業本部制作運用部 TP |
| 〃 | 舞木孝一郎 | 株式会社 タムラ製作所 ネットワーク事業部 |
| 〃 | 八幡 泰彦 | (株)エス・シー・アライアンス 最高顧問 理事長 |
| 〃 | 吉田 廣嗣 | 中京大学文化(名古屋)市民会館 副館長(財)名古屋市文化振興事業団 |
| 〃 | 渡邉 邦男 | (財)新国立劇場運営財団 技術部音響課長 |
| ◆◆◆ 委員会 ◆◆◆ | TOPへ |
| 賛助委員会: | 委員長:五味 貞博 |
| 企画委員会: | 委員長:金子 孝 |
| 技術委員会: | 委員長:宮前 真二 副委員長:吉田 英明 |
| 功績賞委員会: | 委員長:大野 正夫 |
| 理事候補者 推薦委員会: |
委員長:田中 章夫 |
| 特ラ連・レポート 編集委員会: |
委員長:根本 貞臣 副委員長:大野 正夫 |
| 監 事: | 金子 孝、國枝 義久(株)テイスマンサービス) |
| 事務局: | 専務理事:田中 章夫 |
| 事務局(役員待遇):中島 進 | |
| 事務局次長:木村 和子 | |
| 事務局職員:青木 茂之、吉田 英明 | |
| 事務局顧問(公認会計士):石戸 喜二 |
| ◆◆◆ 賛 助 会 員 ◆◆◆ | TOPへ |
| 松下電器産業(株) パナソニック システムソリューションズ社 | |
| 担当者(連絡先) 五味 貞博 | |
| 〒223-8639 横浜市港北区綱島東4−3−1 | |
| TEL 045-540-5525 FAX 045-540-5511 | |
| (株)タムラ製作所 | 代表者 代表取締役社長 田村 直樹 |
| 担当者 ブロードコム事業部 営業統括部長 舞木 孝一郎 | |
| 〒178-0063 練馬区東大泉1−19−43 | |
| TEL 03-3978-2141 FAX 03-3923-0230 |
| (株)日伸音波製作所 | 代表者 代表取締役社長 須山豈智朗 |
| 担当者 技術部部長 田村 進 | |
| 〒390-0851 松本市島内4172−1 | |
| TEL 0263-40-1400 FAX 0263-40-1410 |
| 東京サウンドグループ | 代表者 代表 松木 耕一 |
| 東京サウンド(株) | 代表取締役 松木 耕一 |
| 〒168-0072 杉並区高井戸東3−36−14 | |
| TEL 03-3333-8711 FAX 03-3331-8718 | |
| (株)フォノフ | 代表取締役社長 高山 浩明 |
| 〒192-0904 八王子市子安町1−26−20 第三田代ビル | |
| TEL 0426-60-1252 FAX 0426-60-1254 | |
| (有)イーエクス・プロ | 代表取締役 近藤 誠 |
| 〒156-0041 世田谷区大原1−3−1 | |
| TEL 03-3465-0582 FAX 03-3465-0589 |
| (株)オールアクセス | 代表者 取締役社長 服部 弘一 |
| 担当者 プロマーケット営業 羽鳥 良行 | |
| 〒150-0044 渋谷区円山町 26−8 (東京営業所) | |
| TEL 03-5456-5032 FAX 03-5456-5252 |
| (社)日本ポストプロダクション協会 | |
| 会 長 鈴木 泰助 | |
| 〒160-0004 新宿区四谷1丁目18番地 | |
| 四谷一丁目ウエストビル | |
| TEL 03-3355-6420 FAX 03-3355-6421 | |
| TOPへ |